盘多多panduoduo.online我们不生产资源,只做资源的搬运工。找资源,上盘多多!
电影视频 epub电子书 mobi电子书 pdf文档 bt种子 mp3 ppt幻灯片 word文档 excel表格 psd文件 iso镜像 压缩文件 txt资源 安卓软件 苹果软件 软件资源 数据资源 程序源码 其他资源
当前位置:盘多多>百度云盘资源分享达人列表>太原优居网的主页

太原优居网分享的百度云盘资源

太原优居网(Ta的百度云盘主页)

 分享文件 分类 文件大小 收录时间
商品房房价的构成.docx 11630 2021-02-22 09:04:18
房地产宏观调控.doc 33792 2021-01-24 02:48:22
房地产前期及营销策划总流程.doc 66048 2021-01-07 15:56:01
10.22-10.28日太原楼市成交均价持续下滑.doc 296448 2020-12-23 05:36:48
房地产开发成本测算表.xls 35842 2020-12-13 04:47:54
产品定位以价值最大化为目标文档下载.doc 21504 2020-09-23 06:29:14
近期中国房地产调控政策汇总.rtf 63960 2020-09-21 12:26:30
房地产开发成本测算表.xls 35842 2020-09-07 08:19:22
房地产交易手续.docx 11455 2020-08-30 08:47:58
九月第三周龙城楼市行情.doc 301568 2020-08-05 05:51:16
房屋抵押贷款保险.docx 11790 2020-07-08 07:02:25
房地产专业知识学习.doc 76288 2020-06-02 23:47:30
土地使用权出让方式.docx 12258 2020-05-27 17:33:03
房地产专业知识学习.doc 76288 2020-04-23 17:59:51
11.5-11.11:一周楼市成交量大幅回升.doc 332288 2020-04-23 16:25:47
中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例.docx 16372 2020-03-31 22:07:59
如何进行二手房评估.docx 14029 2020-01-13 13:10:28
物业管理业.docx 12861 2020-01-09 00:29:26
房地产项目开发的整个流程.docx 16544 2019-12-24 02:33:48
租赁合同.docx 18003 2019-12-17 04:18:26
11.12-11.18:一周楼市成交量回落.doc 302592 2019-12-16 18:53:39
名企产品线特点及拓展策略.doc 83456 2019-12-16 15:48:06
建筑层高控制及容积率指标计算规则.docx 12205 2019-12-15 21:17:23
房地产资料.wps 57856 2019-12-13 05:39:09
小户型产品推广策略.doc 284672 2019-11-19 04:52:49
房屋抵押贷款保险.docx 11790 2019-11-15 02:52:25
11.5-11.11:一周楼市成交量大幅回升.doc 332288 2019-11-14 12:41:34
2012.12.3-12.9太原一周市场成交.doc 240128 2019-11-12 16:07:00
房地产宏观调控政策回顾.doc 30.00 KB 2018-03-08 11:02:15
房地产宏观调控.doc 33.00 KB 2018-03-08 11:01:53
房产工程项目班组长安全管理职责与权限.doc 12.00 KB 2018-03-08 11:01:00
房地产资料.wps 56.50 KB 2018-03-08 11:00:33
近期中国房地产调控政策汇总.rtf 62.46 KB 2018-03-08 11:00:22
房地产相关税收文件.doc 132.50 KB 2018-03-08 11:00:14
房地产广告文案.doc 35.00 KB 2018-03-08 11:00:08
物业管理处集体宿舍管理制度.doc 11.50 KB 2018-03-08 11:00:06
房地产资料.wps 56.50 KB 2018-03-08 11:00:00
房地产开发成本测算表.xls 35.00 KB 2018-03-08 10:59:48
物业安全管理手册工具书.doc 11.50 KB 2018-03-08 10:59:46
房产经纪人成功宝典.ppt 283.50 KB 2018-03-08 10:59:32
房地产前期及营销策划总流程.doc 64.50 KB 2018-03-08 10:59:15
十月第三周龙城楼市行情.doc 440.00 KB 2018-03-08 10:58:52
陈君:房地产销售常见问题及处理.ppt 784.50 KB 2018-03-08 10:58:49
十月第一周龙城楼市行情.doc 344.00 KB 2018-03-08 10:58:18
房地产专业知识学习.doc 74.50 KB 2018-03-08 10:58:16
十月第五周龙城楼市行情.doc 474.50 KB 2018-03-08 10:57:10
九月第三周龙城楼市行情.doc 294.50 KB 2018-03-08 10:57:08
房地产专业基础知识1.doc 109.28 KB 2018-03-08 10:56:32
12.17-12.23太原一周楼市成交量.doc 230.00 KB 2018-03-08 10:56:01
十二月第二周龙城楼市行情.doc 453.50 KB 2018-03-08 10:55:51
上一页 1 2 下一页
Back to Top