盘多多panduoduo.online我们不生产资源,只做资源的搬运工。找资源,上盘多多!
电影视频 epub电子书 mobi电子书 pdf文档 bt种子 mp3 ppt幻灯片 word文档 excel表格 psd文件 iso镜像 压缩文件 txt资源 安卓软件 苹果软件 软件资源 数据资源 程序源码 其他资源
当前位置:盘多多>百度云盘资源分享达人列表>艾荔艾金属材料的主页

艾荔艾金属材料分享的百度云盘资源

艾荔艾金属材料(Ta的百度云盘主页)

 分享文件 分类 文件大小 收录时间
钢号对照表(全面且附简表).xls 222208 2021-03-06 12:41:50
SandVik 1RK91瑞典山特维克马氏体沉淀时效硬化不锈钢医用不锈钢.pdf 265754 2021-02-25 03:19:17
TA18变径管高压气胀成形工艺及壁厚分布.pdf 1918007 2021-02-21 05:59:47
7A04-T6铝合金水下搅拌摩擦焊接接头的组织和性能.pdf 2337886 2021-02-20 18:37:47
Ti6321钛合金退火处理过程中组织演变及其对冲击韧性的影响.pdf 1852876 2021-02-16 12:05:29
海军黄铜HSn62−1的长期大气腐蚀行为.pdf 1395638 2021-02-14 12:28:56
生长速度对定向凝固Ti-46Al-8Nb合金微观组织及其硬度的影响.pdf 3640763 2021-02-09 05:47:36
Bohler-Uddeholm平切刀(模切刀).pdf 2636919 2021-01-22 19:58:28
TC18近β钛合金低温变形过程中的相变行为.pdf 1441202 2021-01-21 08:52:09
Ti-7Mo-3Nb-3Cr-3Al合金的热变形行为.pdf 1267128 2021-01-21 08:49:15
Si对Ti-600合金热稳定性能的影响.pdf 2576243 2021-01-21 05:36:50
Al-6.5%Mg合金的半固态流变铸造及其性能.pdf 4245619 2021-01-20 04:45:14
Alloy 25 (C17200)进口高铍铜棒带板铍青铜.pdf 225555 2021-01-17 01:34:34
航空标准HB 7266.4-1996铝锂合金化学成分分析方法原子吸收光谱法测定铁含量.pdf 507315 2021-01-15 00:57:37
《世界金属导报》2004年第1期.pdf 966933 2021-01-08 19:20:05
铍铜热处理.doc 39424 2021-01-06 03:35:13
充氢超高强度钢拉伸变形的原位中子衍射研究.pdf 1121584 2021-01-02 01:14:29
交通用铝材系列之五:汽车热交换铝材概览-1.pdf 735487 2020-12-27 06:50:38
交通用铝材系列之三:汽车用挤压铝材概览-2.pdf 928374 2020-12-27 06:49:41
1420铝锂合金搅拌摩擦焊接力学性能研究.pdf 1215303 2020-12-26 23:43:09
磷系润滑添加剂对7050铝合金摩擦学性能的影响.pdf 2092077 2020-12-25 12:38:05
Ce添加对AP65镁合金显微组织及电化学性能的影响.pdf 2496558 2020-12-20 08:32:15
手表零件用Y100Pb易切削高碳钢棒(化学成分)QBT 2272-2007轻工行业标准.doc 315392 2020-12-13 04:17:06
国内国外黄铜牌号化学成分机械性能及标准对照表.doc 299008 2020-12-05 15:07:10
AZ41M镁合金动态再结晶临界条件.pdf 735187 2020-12-01 03:51:12
我国航空发动机齿轮材料的现状.pdf 182605 2020-11-30 05:58:02
7055铝合金加筋板蠕变时效成形有限元仿真.pdf 3166189 2020-11-29 09:37:24
5005铝合金与4J34可伐合金的真空钎焊工艺.pdf 1970858 2020-11-20 23:42:16
ZK60-2Ca镁合金半固态坯料的部分重熔.pdf 3701794 2020-11-20 13:59:22
Ti-25Al-14Nb-2Mo-1Fe合金的热变形行为及组织演变规律.pdf 5223723 2020-11-19 06:37:13
1000MPa级0Cr16Ni5Mo钢的氢脆敏感性.pdf 1466070 2020-11-08 04:28:22
Bohler-Uddeholm冷轧带钢.pdf 4327971 2020-10-29 11:29:43
冷热循环处理对6005A铝合金焊接接头显微组织和力学性能的影响.pdf 1757581 2020-10-16 13:58:30
导流器对自孕育铸造法制备AM60镁合金半固态浆料的影响(Ⅲ).pdf 6536950 2020-10-14 07:55:53
脉冲电流条件下工业态AZ31镁合金板材的气胀成形.pdf 1163457 2020-10-13 05:42:46
航空标准HB 7266.1-1996铝锂合金化学成分分析方法电感耦合等离子体原子发射光谱法Cu、Fe、Li、Mg、Si、Zr含量.pdf 751629 2020-09-22 04:55:02
锻造方法对TA15钛合金组织和性能的影响.pdf 2706290 2020-09-19 05:15:57
2524铝合金的蠕变时效行为.pdf 2570327 2020-09-16 17:07:48
PX4日本大同塑胶模具钢化学成分物理性能焊接性能.pdf 2780421 2020-09-09 03:20:57
热处理工艺对TB8钛合金显微组织和力学性能的影响.pdf 1922424 2020-09-07 20:49:45
手表零件用Y100Pb易切削高碳钢棒(化学成分)QBT 2272-2007轻工行业标准.doc 315392 2020-09-07 07:39:43
高功率光纤激光熔化成形IN718的工艺及性能.pdf 3742259 2020-08-30 15:11:33
高温大气和N2中Inconel690、1Cr13不锈钢的微动磨损特性.pdf 4048873 2020-08-28 08:43:26
钛、锆、铌、钽金属在硫酸中的应用.doc 3844608 2020-08-23 15:47:07
2024变形铝合金半固态浆料在连续冷却和保温过程中的组织演变.pdf 617477 2020-08-13 15:50:05
HR3C钢运行过热器管的脆化与晶界M23C6相参量演化的关系.pdf 891197 2020-08-13 04:33:24
一次时效温度对新型高强耐蚀GH925合金显微组织和力学性能的影响.pdf 4247108 2020-08-12 05:23:02
混沌对流下的半固态A356铝合金初生相形貌演变研究.pdf 1058211 2020-08-12 04:47:57
《中国航空材料手册》第9卷.涂料.镀覆层与防锈材料.pdf 9946437 2020-08-10 21:33:37
NAK80日本大同预硬镜面塑胶模具钢化学成分机械性能物理性能.pdf 1043217 2020-08-10 05:31:26
上一页 1 2 3 4 5 下一页
Back to Top